CONTRATACIONES EJECUTADAS POR EL SNC 2025
RIF | Nombre de la Empresa | Objeto de la Contratación | Fecha | Base Imponible | Exento de IVA | IVA 8% 16% | Monto IVA | Monto Total | Monto de CRS a Retener (3% del monto adjudicado) |
---|
RIF | Nombre de la Empresa | Objeto de la Contratación | Fecha | Base Imponible | Exento de IVA | IVA 8% 16% | Monto IVA | Monto Total | Monto de CRS a Retener (3% del monto adjudicado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-16267216-5 | JOEL ENRIQUE MALDONADO VILLARREAL | ADQUISICIÓN DE HIDRATACION PARA LOS TRABAJODERAS Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 09/01/2025 | 39.190,00 | 0,00 | 16,00 | 6.270,40 | 45.460,40 | 0,00 |
J-00338202-7 | LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | POLIZA DE CAUCION PARA EL DIRECTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 14/01/2025 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
J-41117480-7 | NIKODEMO SYSTEMS, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE HARDWARE PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 15/01/2025 | 201.825,10 | 0,00 | 16,00 | 32.292,02 | 234.117,12 | 6.054,75 |
J-31367272-6 | PRODUCTOS VENEZOLANOS DE MAR Y RIO, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBOS DE PESCADERIA, PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. | 16/01/2025 | 79.148,16 | 0,00 | 8,00 | 6.331,85 | 85.480,01 | 0,00 |
J-50072926-0 | CHARCUTERIA LA PARADA EXPRESS 286, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMPRA DE PROTEINA PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 16/01/2025 | 0,00 | 350.714,00 | 0,00 | 0,00 | 350.714,00 | 10.521,42 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS, TOYOTA COROLLA: AE269GA Y AD944PM PERTENECIENTES AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 17/01/2025 | 42.346,00 | 0,00 | 16,00 | 6.775,36 | 49.121,36 | 0,00 |
J-40574400-6 | ADELAIDA CATERING C.A | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, . CORRESPONDIENTE DEL 30/12/24 AL 10/01/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 21/01/2025 | 176.793,86 | 0,00 | 16,00 | 28.287,02 | 205.080,88 | 5.303,82 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICO Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATATCIONES | 22/01/2025 | 124.690,44 | 0,00 | 16,00 | 19.950,47 | 144.640,91 | 3.740,71 |
J-29979609-3 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL HERMANOS MEDINA, C.A. | SUMINISTRO DE BOTELLONES PLÃSTICOS DE AGUA, RECARGADOS CON CAPACIDAD DE 20 LTS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE DE CHACAITO Y PARQUE CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 23/01/2025 | 63.000,00 | 0,00 | 16,00 | 10.080,00 | 73.080,00 | 0,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 24/01/2025 | 3.249,00 | 0,00 | 16,00 | 519,84 | 3.768,84 | 0,00 |
V-16267216-5 | JOEL ENRIQUE MALDONADO VILLARREAL | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 24/01/2025 | 26.733,00 | 0,00 | 16,00 | 4.277,28 | 31.010,28 | 0,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 24/01/2025 | 28.288,00 | 0,00 | 16,00 | 4.526,08 | 32.814,08 | 0,00 |
V-05381408-1 | SARA DE LOS ANGELES CASTILLO FERNANDEZ | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2025 FACTURA N�. 000102: UN (01) CURSO DE CONTRATACIONES PUBLICAS 13/01/2025 Y UN (01) CURSOS DE COMISION DE CONTRATACIONES 14/01/2025.- | 27/01/2025 | 7.771,32 | 0,00 | 8,00 | 621,71 | 8.393,03 | 0,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 28/01/2025 | 193.188,08 | 0,00 | 16,00 | 30.910,09 | 224.098,17 | 5.795,64 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS,CHERY ORINOCO: AG002VM PERTENECIENTES AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 28/01/2025 | 19.964,00 | 0,00 | 16,00 | 3.194,24 | 23.158,24 | 0,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE LINEA BLANCA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 29/01/2025 | 253.334,80 | 0,00 | 16,00 | 40.533,57 | 293.868,37 | 7.600,04 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO GENERALES | 29/01/2025 | 9.630,00 | 0,00 | 16,00 | 1.540,80 | 11.170,80 | 0,00 |
J-30435448-7 | A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA LA GESTION RNCE DE DIRECCION GENERAL Y AREA LEGAL | 31/01/2025 | 40.752,78 | 0,00 | 8,00 | 3.260,22 | 44.013,00 | 0,00 |
J-40730810-6 | CORPORACION GIGA EVENTOS C.A | PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 03/02/2025 | 59.040,00 | 0,00 | 16,00 | 9.446,40 | 68.486,40 | 0,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE LAS MESAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 03/02/2025 | 9.083,50 | 0,00 | 16,00 | 1.453,36 | 10.536,86 | 0,00 |
J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 03/02/2025 | 1.118.800,92 | 0,00 | 16,00 | 179.008,15 | 1.297.809,07 | 33.564,03 |
J-40730697-9 | GRUPO CREARTE 2016, C.A | PAGO POR SERVICIO DE MUDANZA DE LAS OFICINAS DE OGA, OPP Y OBP DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 03/02/2025 | 162.000,00 | 0,00 | 16,00 | 25.920,00 | 187.920,00 | 4.860,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | INSTALACION DE TOPES DE GRANITOS Y PIE DE AMIGOS EN LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 03/02/2025 | 202.956,20 | 0,00 | 16,00 | 32.472,99 | 235.429,19 | 6.088,69 |
J-40574400-6 | ADELAIDA CATERING C.A | PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, . CORRESPONDIENTE DEL 13/12/24 AL 17/01/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 04/02/2025 | 19.370,00 | 0,00 | 16,00 | 3.099,20 | 22.469,20 | 581,10 |
J-40574400-6 | ADELAIDA CATERING C.A | PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, . CORRESPONDIENTE DEL 20/12/24 AL 24/01/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 04/02/2025 | 59.109,75 | 0,00 | 16,00 | 9.457,56 | 68.567,31 | 1.773,29 |
Showing 1 to 25 of 78 entries