TARIFAS PARA LA INSCRIPCIÓN
DE CURSOS Y TALLERES



COSTO DE CURSOS Y TALLERES
1. TARIFA POR PARTICIPANTE PARA CURSOS DICTADOS A PERSONAL ADSCRITO A ORGANISMOS DEL ESTADO
2. TARIFA POR PARTICIPANTE PARA CURSOS DICTADOS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
El SNC le ofrece 4 modalidades en cursos y talleres:
- Paquete Básico en nuestra sede SNC-Chacaíto.
- Paquete Full en nuestra sede SNC-Chacaíto .
- Paquete In Company o en tu sede (Gran Caracas).
- Paquete In Company Nacional (nos dirigimos a otros estados).
Cada cuadro tiene especificado el monto, el curso y la modalidad que te ofrecemos.




WEB y PROVIDENCIA
PAQUETE BÁSICO SEDE CHACAITO
Tarifa Talleres Dictados a Personal adscrito a Organismos del Estado
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 2.656,61 | Bs 2.656,61 | Bs 2.656,61 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 212,53 | Bs 212,53 | Bs 212,53 |
COSTO TOTAL | Bs 2.869,14 | Bs 2.869,14 | Bs 2.869,14 |
VALOR EN UCAU | 71,73 | 71,73 | 71,73 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 1.328,31 | Bs 1.328,31 | Bs 1.328,31 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 106,26 | Bs 106,26 | Bs 106,26 |
COSTO TOTAL | Bs 1.434,57 | Bs 1.434,57 | Bs 1.434,57 |
VALOR EN UCAU | 35,86 | 35,86 | 35,86 |
Contáctenos:
RNC/RNCE/CCP
Boulevard de Sabana Grande, Edificio Nova, frente al C.C Chacaíto, al lado de la estación del Metro de Chacaíto.
Teléfonos:
(0212) 952-23-42 (CENTRAL)
(0212) 952-62-76 (CCP)
Sede Administrativa
Av. Lecuna, Parque Central, Torre Oeste, piso 6.
Teléfonos: (0212) 508-55-99
Horario de atención presencial:
Parque Central: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chacaíto: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
PAQUETE BASÍCO SEDE CHACAITO
Tarifa Talleres Dictados a Personas Naturales y Jurídicas
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 2.656,61 | Bs 2.656,61 | Bs 2.656,61 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 425,06 | Bs 425,06 | Bs 425,06 |
COSTO TOTAL | Bs 3.081,67 | Bs 3.081,67 | Bs 3.081,67 |
VALOR EN UCAU | 77,04 | 77,04 | 77,04 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 1.328,31 | Bs 1.328,31 | Bs 1.328,31 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 212,53 | Bs 212,53 | Bs 212,53 |
COSTO TOTAL | Bs 1.540,84 | Bs 1.540,84 | Bs 1.540,84 |
VALOR EN UCAU | 38,52 | 38,52 | 38,52 |
Vigentes a partir del 14 de Marzo de 2025
*El costo reflejado en la siguiente providencia es por cada participantes
WEB y PROVIDENCIA
PAQUETE FULL SEDE CHACAITO
Tarifa Talleres Dictados a Personal adscrito a Organismos del Estado
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.526,11 | Bs 3.526,11 | Bs 3.526,11 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 282,09 | Bs 282,09 | Bs 282,09 |
COSTO TOTAL | Bs 3.808,20 | Bs 3.808,20 | Bs 3.808,20 |
VALOR EN UCAU | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 1.763,05 | Bs 1.763,05 | Bs 1.763,05 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 141,04 | Bs 141,04 | Bs 141,04 |
COSTO TOTAL | Bs 1.904,09 | Bs 1.904,09 | Bs 1.904,09 |
VALOR EN UCAU | 47,60 | 47,60 | 47,60 |
PAQUETE FULL SEDE CHACAITO
Tarifa Talleres Dictados a Personas Naturales y Jurídicas
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.526,11 | Bs 3.526,11 | Bs 3.526,11 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 564,18 | Bs 564,18 | Bs 564,18 |
COSTO TOTAL | Bs 4.090,29 | Bs 4.090,29 | Bs 4.090,29 |
VALOR EN UCAU | 102,26 | 102,26 | 102,26 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 1.763,05 | Bs 1.763,05 | Bs 1.763,05 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 282,09 | Bs 282,09 | Bs 282,09 |
COSTO TOTAL | Bs 2.045,14 | Bs 2.045,14 | Bs 2.045,14 |
VALOR EN UCAU | 51,13 | 51,13 | 51,13 |
Vigentes a partir del 14 de Marzo de 2025
*El costo reflejado en la siguiente providencia es por cada participantes
WEB y PROVIDENCIA
PAQUETE IN COMPANY GRAN CCS
Tarifa Talleres Dictados a Personal adscrito a Organismos del Estado
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.865,53 | Bs 3.865,53 | Bs 3.865,53 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 309,24 | Bs 309,24 | Bs 309,24 |
COSTO TOTAL | Bs 4.174,77 | Bs 4.174,77 | Bs 4.174,77 |
VALOR EN UCAU | 104,37 | 104,37 | 104,37 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 1.932,77 | Bs 1.932,77 | Bs 1.932,77 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 154,62 | Bs 154,62 | Bs 154,62 |
COSTO TOTAL | Bs 2.087,39 | Bs 2.087,39 | Bs 2.087,39 |
VALOR EN UCAU | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
PAQUETE IN COMPANY GRAN CCS
Tarifa Talleres Dictados a Personas Naturales y Jurídicas
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.865,53 | Bs 3.865,53 | Bs 3.865,53 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 618,48 | Bs 618,48 | Bs 618,48 |
COSTO TOTAL | Bs 4.484,01 | Bs 4.484,01 | Bs 4.484,01 |
VALOR EN UCAU | 112,10 | 112,10 | 112,10 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 1.932,77 | Bs 1.932,77 | Bs 1.932,77 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 309,24 | Bs 309,24 | Bs 309,24 |
COSTO TOTAL | Bs 2.242,01 | Bs 2.242,01 | Bs 2.242,01 |
VALOR EN UCAU | 56,05 | 56,05 | 56,05 |
Vigentes a partir del 14 de Marzo de 2025
*El costo reflejado en la siguiente providencia es por cada participantes
WEB y PROVIDENCIA
PAQUETE IN COMPANY NACIONAL
Tarifa Talleres Dictados a Personal adscrito a Organismos del Estado
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 4.916,20 | Bs 4.916,20 | Bs 4.916,20 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 393,30 | Bs 393,30 | Bs 393,30 |
COSTO TOTAL | Bs 5.309,50 | Bs 5.309,50 | Bs 5.309,50 |
VALOR EN UCAU | 132,74 | 132,74 | 132,74 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 2.458,10 | Bs 2.458,10 | Bs 2.458,10 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 196,65 | Bs 196,65 | Bs 196,65 |
COSTO TOTAL | Bs 2.654,75 | Bs 2.654,75 | Bs 2.654,75 |
VALOR EN UCAU | 66,37 | 66,37 | 66,37 |
PAQUETE IN COMPANY NACIONAL
Tarifa Talleres Dictados a Personas Naturales y Jurídicas
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 4.916,20 | Bs 4.916,20 | Bs 4.916,20 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 786,59 | Bs 786,59 | Bs 786,59 |
COSTO TOTAL | Bs 5.702,79 | Bs 5.702,79 | Bs 5.702,79 |
VALOR EN UCAU | 142,57 | 142,57 | 142,57 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 2.458,10 | Bs 2.458,10 | Bs 2.458,10 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 393,30 | Bs 393,30 | Bs 393,30 |
COSTO TOTAL | Bs 2.851,40 | Bs 2.851,40 | Bs 2.851,40 |
VALOR EN UCAU | 71,28 | 71,28 | 71,28 |
Vigentes a partir del 14 de Marzo de 2025
*El costo reflejado en la siguiente providencia es por cada participantes
Tarifa por Certificación de las Personas Naturales o Jurídicas de carácter privado, que dicten cursos o talleres de formación en materia de Comisión de Contrataciones
Notas:
1.- La UCAU según Gaceta Oficial N° 42.703 de fecha 30 de agosto de 2023.
2.- Esta tarifa entra en vigencia a partir del día 14 de Marzo de 2025, según Providencia N° DG-2025-003 de fecha 14 de Marzo de 2025.