TARIFAS PARA LA INSCRIPCIÓN
DE CURSOS Y TALLERES



COSTO DE CURSOS Y TALLERES
1. TARIFA POR PARTICIPANTE PARA CURSOS DICTADOS A PERSONAL ADSCRITO A ORGANISMOS DEL ESTADO
2. TARIFA POR PARTICIPANTE PARA CURSOS DICTADOS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
El SNC le ofrece 3 modalidades en cursos y talleres:
- Paquete Básico en nuestra sede SNC-Chacaíto.
- Paquete In Company o en tu sede (Gran Caracas).
- Paquete In Company Nacional (nos dirigimos a otros estados).
Cada cuadro tiene especificado el monto, el curso y la modalidad que te ofrecemos.




WEB y PROVIDENCIA PAQUETE BÁSICO SEDE SNC CHACAITO Tarifa para Personal adscrito a Órganos y Entes de la Administración Pública
CONCEPTO | CURSO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | CURSO DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 4.286,00 | Bs 4.286,00 | Bs 4.286,00 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 342,88 | Bs 342,88 | Bs 342,88 |
COSTO TOTAL | Bs 4.628,88 | Bs 4.628,88 | Bs 4.628,88 |
VALOR EN UCAU | 115,72 | 115,72 | 115,72 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 2.143,00 | Bs 2.143,00 | Bs 2.143,00 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 171,44 | Bs 171,44 | Bs 171,44 |
COSTO TOTAL | Bs 2.314,44 | Bs 2.314,44 | Bs 2.314,44 |
VALOR EN UCAU | 57,86 | 57,86 | 57,86 |
Contáctenos:
Dirección
Edificio Nova, Final del Bulevar de Sabana Grande, al lado del Metro de Chacaíto.
Punto de Referencia: Frente al C.C. Chacaíto.
Horario de atención presencial:
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
PAQUETE BÁSICO SEDE SNC CHACAITO Tarifa Cursos y Talleres Dictados a Personas Naturales y Jurídicas de carácter privado
CONCEPTO | CURSO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | CURSO DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 4.286,00 | Bs 4.286,00 | Bs 4.286,00 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 685,76 | Bs 685,76 | Bs 685,76 |
COSTO TOTAL | Bs 4.971,76 | Bs 4.971,76 | Bs 4.971,76 |
VALOR EN UCAU | 124,29 | 124,29 | 124,29 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 2.143,00 | Bs 2.143,00 | Bs 2.143,00 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 342,88 | Bs 342,88 | Bs 342,88 |
COSTO TOTAL | Bs 2.485,88 | Bs 2.485,88 | Bs 2.485,88 |
VALOR EN UCAU | 62,15 | 62,15 | 62,15 |
Vigentes a partir del 8 de Octubre de 2025
*El costo reflejado en la siguiente providencia es por cada participantes
WEB y PROVIDENCIA
PAQUETE FULL SEDE CHACAITO
Tarifa Talleres Dictados a Personal adscrito a Organismos del Estado
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.526,11 | Bs 3.526,11 | Bs 3.526,11 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 282,09 | Bs 282,09 | Bs 282,09 |
COSTO TOTAL | Bs 3.808,20 | Bs 3.808,20 | Bs 3.808,20 |
VALOR EN UCAU | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 1.763,05 | Bs 1.763,05 | Bs 1.763,05 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 141,04 | Bs 141,04 | Bs 141,04 |
COSTO TOTAL | Bs 1.904,09 | Bs 1.904,09 | Bs 1.904,09 |
VALOR EN UCAU | 47,60 | 47,60 | 47,60 |
PAQUETE FULL SEDE CHACAITO
Tarifa Talleres Dictados a Personas Naturales y Jurídicas
CONCEPTO | TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | TALLER DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.526,11 | Bs 3.526,11 | Bs 3.526,11 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 564,18 | Bs 564,18 | Bs 564,18 |
COSTO TOTAL | Bs 4.090,29 | Bs 4.090,29 | Bs 4.090,29 |
VALOR EN UCAU | 102,26 | 102,26 | 102,26 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 1.763,05 | Bs 1.763,05 | Bs 1.763,05 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 282,09 | Bs 282,09 | Bs 282,09 |
COSTO TOTAL | Bs 2.045,14 | Bs 2.045,14 | Bs 2.045,14 |
VALOR EN UCAU | 51,13 | 51,13 | 51,13 |
Vigentes a partir del 14 de Marzo de 2025
*El costo reflejado en la siguiente providencia es por cada participantes
WEB y PROVIDENCIA PAQUETE IN COMPANY GRAN CARACAS Tarifa para Personal adscrito a Órganos y Entes de la Administración Pública
CONCEPTO | CURSO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | CURSO DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 6.236,39 | Bs 6.236,39 | Bs 6.236,39 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 498,91 | Bs 498,91 | Bs 498,91 |
COSTO TOTAL | Bs 6.735,30 | Bs 6.735,30 | Bs 6.735,30 |
VALOR EN UCAU | 168,38 | 168,38 | 168,38 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.118,20 | Bs 3.118,20 | Bs 3.118,20 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 249,46 | Bs 249,46 | Bs 249,46 |
COSTO TOTAL | Bs 3.367,66 | Bs 3.367,66 | Bs 3.367,66 |
VALOR EN UCAU | 84,19 | 84,19 | 84,19 |
PAQUETE IN COMPANY GRAN CARACAS Tarifa Cursos y Talleres Dictados a Personas Naturales y Jurídicas de carácter privado
CONCEPTO | CURSO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | CURSO DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 6.236,39 | Bs 6.236,39 | Bs 6.236,39 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 997,82 | Bs 997,82 | Bs 997,82 |
COSTO TOTAL | Bs 7.234,21 | Bs 7.234,21 | Bs 7.234,21 |
VALOR EN UCAU | 180,86 | 180,86 | 180,86 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.118,20 | Bs 3.118,20 | Bs 3.118,20 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 498,91 | Bs 498,91 | Bs 498,91 |
COSTO TOTAL | Bs 3.617,11 | Bs 3.617,11 | Bs 3.617,11 |
VALOR EN UCAU | 90,43 | 90,43 | 90,43 |
Vigentes a partir del 8 de Octubre de 2025
**El costo reflejado en la siguiente providencia es por cada participante
WEB y PROVIDENCIA PAQUETE IN COMPANY NACIONAL Tarifa para Personal adscrito a Órganos y Entes de la Administración Pública
CONCEPTO | CURSO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | CURSO DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 7.931,47 | Bs 7.931,47 | Bs 7.931,47 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 634,52 | Bs 634,52 | Bs 634,52 |
COSTO TOTAL | Bs 8.565,99 | Bs 8.565,99 | Bs 8.565,99 |
VALOR EN UCAU | 214,15 | 214,15 | 214,15 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.965,74 | Bs 3.965,74 | Bs 3.965,74 |
I.V.A 8% Para Organismos del Estado | Bs 317,26 | Bs 317,26 | Bs 317,26 |
COSTO TOTAL | Bs 4.283,00 | Bs 4.283,00 | Bs 4.283,00 |
VALOR EN UCAU | 107,07 | 107,07 | 107,07 |
PAQUETE IN COMPANY NACIONAL Tarifa Cursos y Talleres Dictados a Personas Naturales y Jurídicas de carácter privado
CONCEPTO | CURSO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | CURSO DE COMISIÓN DE CONTRATACIONES | CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas | 8 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 7.931,47 | Bs 7.931,47 | Bs 7.931,47 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 1.269,04 | Bs 1.269,04 | Bs 1.269,04 |
COSTO TOTAL | Bs 9.200,51 | Bs 9.200,51 | Bs 9.200,51 |
VALOR EN UCAU | 230,01 | 230,01 | 230,01 |
CONCEPTO | TALLER ACTIVIDADES PREVIAS | TALLER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | TALLER CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS |
---|---|---|---|
Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas | 4 Horas Académicas |
Costo sin IVA | Bs 3.965,74 | Bs 3.965,74 | Bs 3.965,74 |
I.V.A 16% Para particulares y privados | Bs 634,52 | Bs 634,52 | Bs 634,52 |
COSTO TOTAL | Bs 4.600,26 | Bs 4.600,26 | Bs 4.600,26 |
VALOR EN UCAU | 115,01 | 115,01 | 115,01 |
Vigentes a partir del 8 de Octubre de 2025
**El costo reflejado en la siguiente providencia es por cada participante
Notas:
1.- La UCAU según Gaceta Oficial N° 42.703 de fecha 30 de agosto de 2023.
2.- Esta tarifa entra en vigencia a partir del día 08 de Octubre de 2025, según Providencia N° DG-2025-011 de fecha 06 de Octubre de 2025.