CONTRATACIONES EJECUTADAS POR EL SNC 2024
RIF | Nombre de la Empresa | Objeto de la Contratación | Fecha | Base Imponible | Exento de IVA | IVA 8% 16% | Monto IVA | Monto Total | Monto de CRS a Retener (3% del monto adjudicado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES BAJO EL NUMERO DE CONTRATO SNC-DCCP-CA-002-2023 | 01/01/2024 | 2.093,13 | 0,00 | 16,00 | 334,90 | 2.428,03 | 62,79 |
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES BAJO EL NUMERO DE CONTRATO SNC-DCCP-CA-002-2023 | 01/01/2024 | 2.524,60 | 0,00 | 16,00 | 403,94 | 2.928,54 | 75,74 |
J-30435448-7 | A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A | CAPACITACIÓN DE TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y LA GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS OPERATIVOS | 09/01/2024 | 28.647,18 | 0,00 | 8,00 | 2.291,77 | 30.938,95 | 0,00 |
J-40597261-0 | GRUPO COTECFA,C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPUTACIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 12/01/2024 | 11.460,64 | 0,00 | 16,00 | 1.833,70 | 13.294,34 | 0,00 |
J-30981717-5 | AGROPECUARIA EL BÚFALO 2000, C.A. | ADQUISICIÓN DE 170 COMBOS PROTEICOS MES ENERO 2024 | 15/01/2024 | 0,00 | 169.441,56 | 0,00 | 0,00 | 169.441,56 | 5.083,25 |
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 15/01/2024 | 1.843,14 | 0,00 | 16,00 | 294,90 | 2.138,04 | 55,29 |
V-16807055-8 | REPRESENTACIONES YNNEKO. BIZ | ADQUISICIÓN DEL CUARTO MODULO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO | 17/01/2024 | 198.715,00 | 0,00 | 16,00 | 31.794,40 | 230.509,40 | 5.961,45 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE SELLOS | 17/01/2024 | 2.565,23 | 0,00 | 16,00 | 410,44 | 2.975,67 | 0,00 |
J-29498774-5 | MAPROSERVIS, C.A. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTER KIT. CAPACITADOR DE Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO | 19/01/2024 | 3.614,00 | 0,00 | 16,00 | 578,24 | 4.192,24 | 0,00 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 23/01/2024 | 27.765,40 | 0,00 | 16,00 | 4.442,46 | 32.207,86 | 0,00 |
J-41117480-7 | NIKODEMO SYSTEMS, C.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO Y LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | 23/01/2024 | 19.870,34 | 0,00 | 16,00 | 3.179,25 | 23.049,59 | 0,00 |
J-00343994-0 | TELEFONICA VENEZOLANA, C,A | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVILNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | 24/01/2024 | 5.564,76 | 0,00 | 16,00 | 890,36 | 6.455,12 | 0,00 |
J-00343994-0 | TELEFONICA VENEZOLANA, C,A | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVILNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | 24/01/2024 | 476,44 | 0,00 | 16,00 | 76,23 | 552,67 | 0,00 |
G-20012107-6 | C.A. HIDROLOGICA DE LA REGIÓN CAPITAL (HIDROCAPITAL) | PAGO POR SERVICIO DE HIDROCAPITAL DEL MES DE ENERO 2024 | 24/01/2024 | 3.350,25 | 0,00 | 16,00 | 536,04 | 3.886,29 | 0,00 |
G-20010665-4 | CORPORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A | PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 24/01/2024 | 4.548,75 | 0,00 | 16,00 | 727,80 | 5.276,55 | 0,00 |
J-00338202-7 | LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | POLIZA DE CAUCIÓN PARA DIRECTIVOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 26/01/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
J-00124134-5 | CANTV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE CANTV CORPORATIVA DEL MES DE ENERO 2024 | 26/01/2024 | 25.543,93 | 857,97 | 16,00 | 4.087,03 | 30.488,93 | 0,00 |
J-41117480-7 | NIKODEMO SYSTEMS, C.A. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 29/01/2024 | 454.254,50 | 0,00 | 16,00 | 72.680,72 | 526.935,22 | 13.627,64 |
J-41117480-7 | NIKODEMO SYSTEMS, C.A. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPUTACIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 29/01/2024 | 88.392,00 | 0,00 | 16,00 | 14.142,72 | 102.534,72 | 2.651,76 |
V-15621288-8 | LUIS HUMBERTO PARADA RONDON | HONORARIOS PROFESIONALES | 29/01/2024 | 3.885,66 | 0,00 | 8,00 | 310,85 | 4.196,51 | 0,00 |
V-10352498 | MARBELYS ALICIA MOLINA CHAPARRO | HONORARIOS PROFESIONALES | 29/01/2024 | 90.275,00 | 0,00 | 8,00 | 7.222,00 | 97.497,00 | 0,00 |
J-30245302-2 | CONDOMINIO TORRE BANAVEN | PAGO POR SERVICIO DE CONDOMINIO DEL MES DE ENERO 2024 | 29/01/2024 | 1.804,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,82 | 0,00 |
J-29498774-5 | MAPROSERVIS, C.A. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REVISIÓN Y REPARACIÓN DE NEVERAS, INSTALACIÓN DE DUCTO AIRE ACONDICIONADO | 01/02/2024 | 15.043,75 | 0,00 | 16,00 | 2.407,00 | 17.450,75 | 0,00 |
V-5.381.408 | SARA DE LOS ANGELES CASTILLO FERNANDEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 01/02/2024 | 21.177,00 | 0,00 | 8,00 | 1.694,16 | 22.871,16 | 0,00 |
V-2746017 | JUAN LUIS RIVAS DANIELS | HONORARIOS PROFESIONALES | 02/02/2024 | 560,00 | 0,00 | 8,00 | 44,80 | 604,80 | 0,00 |
V-6508878 | MABENIA ELIZABETH SEIJAS FUENTES | HONORARIOS PROFESIONALES | 05/02/2024 | 1.120,00 | 0,00 | 8,00 | 89,60 | 1.209,60 | 0,00 |
J-30981717-5 | AGROPECUARIA EL BÚFALO 2000, C.A. | ADQUISICIÓN DE 170 COMBOS PROTEICOS MES FEBRERO 2024 | 06/02/2024 | 0,00 | 134.379,90 | 0,00 | 0,00 | 134.379,90 | 4.031,40 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 06/02/2024 | 49.739,88 | 0,00 | 16,00 | 7.958,38 | 57.698,26 | 0,00 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 06/02/2024 | 29.568,20 | 0,00 | 16,00 | 4.730,91 | 34.299,11 | 0,00 |
V-11369802 | JESUS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 07/02/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 8,00 | 80,00 | 1.080,00 | 0,00 |
J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE LOS PISOS 2,3,4 Y AZOTEA SEDE CHACAITO | 08/02/2024 | 1.469.206,06 | 0,00 | 16,00 | 235.072,97 | 1.704.279,03 | 44.076,18 |
J-503686430 | GRUPO INVERSIONES ADAMAR, C.A. | ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TE Y CAFÉ PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 15/02/2024 | 34.077,84 | 62.366,40 | 16,00 | 5.452,45 | 101.896,69 | 2.893,33 |
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 15/02/2024 | 63.087,33 | 967,34 | 16,00 | 10.093,97 | 74.148,64 | 1.921,64 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 21/02/2024 | 12.824,49 | 0,00 | 16,00 | 2.051,92 | 14.876,41 | 0,00 |
G-20002414-3 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE | PAGO POR TRAMITE DE TRASPASO DE VEHÍCULO PERTENECIENTE AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 21/02/2024 | 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,90 | 0,00 |
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES BAJO EL NUMERO DE CONTRATO SNC-DCCP-CA-002-2023 (REFRIGERIO DE DIRECCION GENERAL) | 22/02/2024 | 3.316,79 | 0,00 | 16,00 | 530,69 | 3.847,48 | 99,50 |
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES BAJO EL NUMERO DE CONTRATO SNC-DCCP-CA-002-2023 | 22/02/2024 | 11.158,17 | 0,00 | 16,00 | 1.785,31 | 12.943,48 | 334,75 |
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIO Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES BAJO EL NUMERO DE CONTRATO SNC-DCCP-CA-002-2023 | 22/02/2024 | 3.753,37 | 0,00 | 16,00 | 600,54 | 4.353,91 | 112,60 |
V-5.381.408 | SARA DE LOS ANGELES CASTILLO FERNANDEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 26/02/2024 | 7.771,32 | 0,00 | 8,00 | 621,71 | 8.393,03 | 0,00 |
V-15621288-8 | LUIS HUMBERTO PARADA RONDON | HONORARIOS PROFESIONALES | 26/02/2024 | 11.656,98 | 0,00 | 8,00 | 932,56 | 12.589,54 | 0,00 |
V-16855027-4 | ADRIAN EDUARDO TERAN GONZALEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 26/02/2024 | 11.656,98 | 0,00 | 8,00 | 932,56 | 12.589,54 | 0,00 |
G-20010665-4 | CORPORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A | PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 01/03/2024 | 4.508,75 | 0,00 | 16,00 | 721,40 | 5.230,15 | 0,00 |
J-00124134-5 | CANTV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE CANTV CORPORATIVA DEL MES DE FEBRERO 2024 | 01/03/2024 | 94.139,94 | 977,11 | 16,00 | 15.062,39 | 110.179,44 | 0,00 |
J-31367272-6 | PRODUCTOS VENEZOLANOS DE MAR Y RIO, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBOS DE PESCADERÍA | 04/03/2024 | 49.135,10 | 0,00 | 8,00 | 3.930,81 | 53.065,91 | 0,00 |
V-16807055-8 | REPRESENTACIONES YNNEKO. BIZ | ADQUISICIÓN DE QUINTO MODULO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTROL DE INVENTARIO Y ALMACÉN | 04/03/2024 | 199.265,00 | 0,00 | 16,00 | 31.882,40 | 231.147,40 | 5.977,95 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 04/03/2024 | 13.967,20 | 0,00 | 16,00 | 2.234,75 | 16.201,95 | 0,00 |
J-41117480-7 | NIKODEMO SYSTEMS, C.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO Y LOS SERVIDORES | 04/03/2024 | 19.904,66 | 0,00 | 16,00 | 3.184,75 | 23.089,41 | 0,00 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 04/03/2024 | 25.105,76 | 0,00 | 16,00 | 4.016,92 | 29.122,68 | 0,00 |
V-3122542-2 | MARIANELLA CASTILLO | HONORARIOS PROFESIONALES | 04/03/2024 | 7.771,32 | 0,00 | 8,00 | 621,71 | 8.393,03 | 0,00 |
V-5.381.408 | SARA DE LOS ANGELES CASTILLO FERNANDEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 04/03/2024 | 18.970,00 | 0,00 | 8,00 | 1.517,60 | 20.487,60 | 0,00 |
J-29498774-5 | MAPROSERVIS, C.A. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO NUMERO 01804 DEL RNC | 05/03/2024 | 28.904,00 | 0,00 | 16,00 | 4.624,64 | 33.528,64 | 0,00 |
J-29498774-5 | MAPROSERVIS, C.A. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO NUMERO 0842 DE GESTIÓN HUMANA | 05/03/2024 | 5.419,50 | 0,00 | 16,00 | 867,12 | 6.286,62 | 0,00 |
V-2746017 | JUAN LUIS RIVAS DANIELS | HONORARIOS PROFESIONALES | 05/03/2024 | 560,00 | 0,00 | 8,00 | 44,80 | 604,80 | 0,00 |
V-6508878 | MABENIA ELIZABETH SEIJAS FUENTES | HONORARIOS PROFESIONALES | 05/03/2024 | 1.120,00 | 0,00 | 8,00 | 89,60 | 1.209,60 | 0,00 |
J-31367272-6 | PRODUCTOS VENEZOLANOS DE MAR Y RIO, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBO DE PESCADERÍA | 06/03/2024 | 83.529,50 | 0,00 | 8,00 | 6.682,36 | 90.211,86 | 0,00 |
J-41169782-6 | PRODUCTOS FSI MUNDIAL, C.A | ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO | 06/03/2024 | 25.896,78 | 0,00 | 16,00 | 4.143,48 | 30.040,26 | 0,00 |
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 06/03/2024 | 14.601,30 | 267,17 | 16,00 | 2.336,21 | 17.204,68 | 446,05 |
J-503686430 | GRUPO INVERSIONES ADAMAR, C.A. | ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE ALIMENTOS | 06/03/2024 | 0,00 | 382.068,80 | 0,00 | 0,00 | 382.068,80 | 11.462,06 |
J-503686430 | GRUPO INVERSIONES ADAMAR, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBO DE HIGIENE | 06/03/2024 | 251.633,00 | 0,00 | 16,00 | 40.261,28 | 291.894,28 | 7.548,99 |
J-30981717-5 | AGROPECUARIA EL BÚFALO 2000, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBO PROTEICOS | 06/03/2024 | 0,00 | 102.380,80 | 0,00 | 0,00 | 102.380,80 | 3.071,42 |
J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE LOS PISOS 2,3,4 Y AZOTEA SEDE CHACAITO | 06/03/2024 | 496.926,84 | 0,00 | 16,00 | 79.508,29 | 576.435,13 | 14.907,81 |
J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE LOS PISOS 2,3,4 Y AZOTEA SEDE CHACAITO | 06/03/2024 | 576.755,00 | 0,00 | 16,00 | 92.280,80 | 669.035,80 | 17.302,65 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 07/03/2024 | 49.775,00 | 0,00 | 16,00 | 7.964,00 | 57.739,00 | 0,00 |
V-11369802 | JESUS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 07/03/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 8,00 | 80,00 | 1.080,00 | 0,00 |
J-30435448-7 | A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL | 08/03/2024 | 49.816,20 | 0,00 | 8,00 | 3.985,30 | 53.801,50 | 0,00 |
J-40508631-9 | ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PAÍS 2021, C.A. | PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIO Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES BAJO EL NUMERO DE CONTRATO SNC-DCCP-002-2023 | 12/03/2024 | 5.014,40 | 217,38 | 16,00 | 802,30 | 6.034,08 | 156,95 |
J-40597261-0 | GRUPO COTECFA,C.A | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LAPTOP Y MORRALES PORTA LAPTOP | 14/03/2024 | 17.983,06 | 0,00 | 16,00 | 2.877,29 | 20.860,35 | 0,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE VIDRIO DEL SNC | 14/03/2024 | 17.291,40 | 0,00 | 16,00 | 2.766,62 | 20.058,02 | 0,00 |
V-04041781-4 | LUIS MIGUEL VELASCO RIVERA | HONORARIOS PROFESIONALES | 14/03/2024 | 14.469,04 | 0,00 | 8,00 | 1.157,52 | 15.626,56 | 0,00 |
V-10352498 | MARBELYS ALICIA MOLINA CHAPARRO | HONORARIOS PROFESIONALES | 14/03/2024 | 44.076,18 | 0,00 | 8,00 | 3.526,09 | 47.602,27 | 0,00 |
J-00124134-5 | CANTV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE CANTV CORPORATIVA DEL MES DE MARZO 2024 | 15/03/2024 | 95.215,69 | 985,27 | 16,00 | 15.234,51 | 111.435,47 | 0,00 |
G-20010208-0 | CORPORACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 | 15/03/2024 | 13.010,37 | 0,00 | 16,00 | 2.081,66 | 15.092,03 | 0,00 |
V-11559059 | JAVIER ALEJANDRO MARQUEZ MARTINEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 19/03/2024 | 64.818,27 | 0,00 | 8,00 | 5.185,46 | 70.003,73 | 0,00 |
V-13087459 | NURY MARBELIS SOLANO PEÑA | HONORARIOS PROFESIONALES | 21/03/2024 | 10.881,00 | 0,00 | 8,00 | 870,48 | 11.751,48 | 0,00 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 22/03/2024 | 10.230,96 | 0,00 | 16,00 | 1.636,95 | 11.867,91 | 0,00 |
J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE LOS PISOS 2,3,4 Y AZOTEA SEDE CHACAITO | 25/03/2024 | 587.287,64 | 0,00 | 16,00 | 93.966,02 | 681.253,66 | 17.618,63 |
V-16855027-4 | ADRIAN EDUARDO TERAN GONZALEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 25/03/2024 | 19.428,30 | 0,00 | 8,00 | 1.554,26 | 20.982,56 | 0,00 |
V-3122542-2 | MARIANELLA CASTILLO | HONORARIOS PROFESIONALES | 25/03/2024 | 7.771,32 | 0,00 | 8,00 | 621,71 | 8.393,03 | 0,00 |
V-5.381.408 | SARA DE LOS ANGELES CASTILLO FERNANDEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 25/03/2024 | 3.885,66 | 0,00 | 8,00 | 310,85 | 4.196,51 | 0,00 |
J-30245302-2 | CONDOMINIO TORRE BANAVEN | PAGO POR SERVICIO DE CONDOMINIO DEL MES DE FEBRERO 2024 | 25/03/2024 | 2.098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,90 | 0,00 |
V-15621288-8 | LUIS HUMBERTO PARADA RONDON | HONORARIOS PROFESIONALES | 26/03/2024 | 21.371,13 | 0,00 | 8,00 | 1.709,69 | 23.080,82 | 0,00 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | ADQUISICIÓN DE BIDONES PARA LA FLOTA VEHICULAR | 27/03/2024 | 10.905,00 | 0,00 | 16,00 | 1.744,80 | 12.649,80 | 0,00 |
J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 27/03/2024 | 9.010,97 | 0,00 | 16,00 | 1.441,76 | 10.452,73 | 0,00 |
J-30435448-7 | A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL | 01/04/2024 | 9.488,80 | 0,00 | 8,00 | 759,10 | 10.247,90 | 0,00 |
J-41117480-7 | NIKODEMO SYSTEMS, C.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO Y LOS SERVIDORES DEL SNC | 01/04/2024 | 19.959,28 | 0,00 | 16,00 | 3.193,48 | 23.152,76 | 0,00 |
V-04041781-4 | LUIS MIGUEL VELASCO RIVERA | HONORARIOS PROFESIONALES | 01/04/2024 | 14.515,84 | 0,00 | 8,00 | 1.161,27 | 15.677,11 | 0,00 |
V-5.381.408 | SARA DE LOS ANGELES CASTILLO FERNANDEZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 02/04/2024 | 10.900,00 | 0,00 | 8,00 | 872,00 | 11.772,00 | 0,00 |
V-2746017 | JUAN LUIS RIVAS DANIELS | HONORARIOS PROFESIONALES | 02/04/2024 | 560,00 | 0,00 | 8,00 | 44,80 | 604,80 | 0,00 |
J-503686430 | GRUPO INVERSIONES ADAMAR, C.A. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO, PARA EL SNC | 03/04/2024 | 509,48 | 4.518,44 | 16,00 | 81,52 | 5.109,44 | 0,00 |
J-30981717-5 | AGROPECUARIA EL BÚFALO 2000, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBO PROTEICOS MES ABRIL 2024 | 03/04/2024 | 0,00 | 143.702,70 | 0,00 | 0,00 | 143.702,70 | 4.311,08 |
V-6508878 | MABENIA ELIZABETH SEIJAS FUENTES | HONORARIOS PROFESIONALES | 03/04/2024 | 1.120,00 | 0,00 | 8,00 | 89,60 | 1.209,60 | 0,00 |
J-40426994-0 | FUMIGACIONES DIMAJE 2030, C.A. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL ÁREA DE LUDOTECA DEL SNC CHACAITO | 04/04/2024 | 2.894,40 | 0,00 | 16,00 | 463,10 | 3.357,50 | 0,00 |
J-29498774-5 | MAPROSERVIS, C.A. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 A LOS AIRES ACONDICIONADOS | 04/04/2024 | 34.265,96 | 0,00 | 16,00 | 5.482,55 | 39.748,51 | 0,00 |
V-10352498 | MARBELYS ALICIA MOLINA CHAPARRO | HONORARIOS PROFESIONALES | 04/04/2024 | 14.907,80 | 0,00 | 8,00 | 1.192,62 | 16.100,42 | 0,00 |
V-10352498 | MARBELYS ALICIA MOLINA CHAPARRO | HONORARIOS PROFESIONALES | 04/04/2024 | 17.302,65 | 0,00 | 8,00 | 1.384,21 | 18.686,86 | 0,00 |
J-30245302-2 | CONDOMINIO TORRE BANAVEN | PAGO POR SERVICIO DE CONDOMINIO DEL MES DE MARZO 2024 | 04/04/2024 | 2.110,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,21 | 0,00 |
J-00343994-0 | TELEFONICA VENEZOLANA, C,A | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVISTAR DEL MES DE MARZO 2024 | 04/04/2024 | 19.583,69 | 0,00 | 16,00 | 3.133,39 | 22.717,08 | 0,00 |
G-20010665-4 | CORPORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A | PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 04/04/2024 | 9.056,25 | 0,00 | 16,00 | 1.449,00 | 10.505,25 | 0,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PECES PARA LA PECERA DEL SNC | 05/04/2024 | 21.592,24 | 0,00 | 16,00 | 3.454,76 | 25.047,00 | 0,00 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA EL SNC | 05/04/2024 | 16.393,50 | 0,00 | 16,00 | 2.622,96 | 19.016,46 | 0,00 |
J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE LOS PISOS 2,3,4 Y AZOTEA SEDE CHACAITO | 05/04/2024 | 950.546,96 | 0,00 | 16,00 | 152.087,51 | 1.102.634,47 | 28.516,41 |
J-41117480-7 | NIKODEMO SYSTEMS, C.A. | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DEL SNC | 05/04/2024 | 160.595,50 | 0,00 | 16,00 | 25.695,28 | 186.290,78 | 4.817,87 |
J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PECERAS DEL SNC | 05/04/2024 | 9.279,03 | 0,00 | 16,00 | 1.484,64 | 10.763,67 | 0,00 |
J-40732688-0 | DISTRIBUIDORA MEGA PRINT, C.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS PERTENECIENTES AL SNC | 05/04/2024 | 8.934,64 | 0,00 | 16,00 | 1.429,54 | 10.364,18 | 0,00 |
